Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
I полугодие 2025-2026 уч. г.
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовани и за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Архитектурное проектирование | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Архитектурное проектирование | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Архитектурное проектирование | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Архитектурное проектирование | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Архитектурное проектирование | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Архитектурное проектирование | 6 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Архитектурное проектирование | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Архитектурное проектирование | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Архитектурное проектирование | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Архитектурное проектирование | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Архитектурное проектирование | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
07.04.01 | Архитектура | Высшее образование - магистратура | Теория и история архитектуры | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
07.04.01 | Архитектура | Высшее образование - магистратура | Архитектурно-планировочная организация поселений | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
07.04.01 | Архитектура | Высшее образование - магистратура | Архитектура зданий и сооружений | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
07.04.01 | Архитектура | Высшее образование - магистратура | Архитектурное проектирование, реставрация и реконструкция объектов культурного наследия | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
07.04.01 | Архитектура | Высшее образование - магистратура | Архитектурно-ландшафтное проектирование | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
07.04.01 | Архитектура | Высшее образование - магистратура | Архитектура объектов промышленной инфраструктуры города | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
07.04.01 | Архитектура | Высшее образование - магистратура | Теория и история архитектуры | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
07.04.01 | Архитектура | Высшее образование - магистратура | Архитектура зданий и сооружений | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
07.04.01 | Архитектура | Высшее образование - магистратура | Архитектурно-ландшафтное проектирование | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
07.04.01 | Архитектура | Высшее образование - магистратура | Архитектура объектов промышленной инфраструктуры города | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
07.03.04 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Высшее образование - бакалавриат | Архитектурно-реставрационное проектирование | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
07.03.04 | Градостроительство | Высшее образование - бакалавриат | Градостроительное проектирование | 5 | Очная | 3 | 0 | 0 | 7 |
07.03.04 | Градостроительство | Высшее образование - бакалавриат | Градостроительство, Градостроительное проектирование | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
07.03.04 | Градостроительство | Высшее образование - бакалавриат | Градостроительство, Градостроительное проектирование | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
07.03.04 | Градостроительство | Высшее образование - бакалавриат | Градостроительство, Градостроительное проектирование | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
07.03.04 | Градостроительство | Высшее образование - бакалавриат | Градостроительство, Градостроительное проектирование | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
07.04.04 | Градостроительство | Высшее образование - магистратура | Градостроительное проектирование | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн костюма | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн интерьера и городской среды | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Графический дизайн | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн мультимедиа | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Промышленный дизайн | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн интерфейсов | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн костюма | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн интерьера и городской среды | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Графический дизайн | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн мультимедиа | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Промышленный дизайн | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн интерфейсов | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
54.04.01 | Дизайн | Высшее образование - магистратура | Графический дизайн: менеджмент инноваций | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
54.04.01 | Дизайн | Высшее образование - магистратура | Промышленный дизайн | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
54.04.01 | Дизайн | Высшее образование - магистратура | Дизайн костюма | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
54.04.01 | Дизайн | Высшее образование - магистратура | Дизайн интерьера и городской среды | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
54.04.01 | Дизайн | Высшее образование - магистратура | Графический дизайн: менеджмент инноваций | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
54.04.01 | Дизайн | Высшее образование - магистратура | Промышленный дизайн | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
54.04.01 | Дизайн | Высшее образование - магистратура | Дизайн костюма | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
54.04.01 | Дизайн | Высшее образование - магистратура | Дизайн интерьера и городской среды | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее образование - бакалавриат | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 3 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее образование - бакалавриат | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее образование - бакалавриат | Художественная обработка керамики | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее образование - бакалавриат | Художественная обработка металла | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее образование - бакалавриат | Художественный текстиль | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее образование - бакалавриат | Художественная обработка керамики | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее образование - бакалавриат | Художественная обработка металла | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее образование - бакалавриат | Художественный текстиль | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее образование - магистратура | Художественная обработка материалов | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее образование - магистратура | Художественная обработка материалов | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Высшее образование - бакалавриат | Искусство костюма и текстиля | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Высшее образование - бакалавриат | Искусство костюма и текстиля | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Высшее образование - бакалавриат | Искусство костюма и текстиля | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Высшее образование - бакалавриат | Искусство костюма и текстиля | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
54.05.03 | Графика | Высшее образование - специалитет | Графика. Художник анимации и компьютерной графики | 6 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
54.05.03 | Графика | Высшее образование - специалитет | Графика. Художник анимации и компьютерной графики | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.05.03 | Графика | Высшее образование - специалитет | Графика. Художник анимации и компьютерной графики | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
54.05.03 | Графика | Высшее образование - специалитет | Графика. Художник анимации и компьютерной графики | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
54.05.03 | Графика | Высшее образование - специалитет | Графика. Художник анимации и компьютерной графики | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.05.03 | Графика | Высшее образование - специалитет | Графика. Художник анимации и компьютерной графики | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.05.02 | Живопись | Высшее образование - специалитет | Живопись. Художник-живописец (станковая живопись) | 6 | Очная | 6 | 0 | 0 | 4 |
54.05.02 | Живопись | Высшее образование - специалитет | Живопись. Художник-живописец (станковая живопись) | 5 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
54.05.02 | Живопись | Высшее образование - специалитет | Живопись. Художник-живописец (станковая живопись) | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
54.05.02 | Живопись | Высшее образование - специалитет | Живопись. Художник-живописец (станковая живопись) | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.05.02 | Живопись | Высшее образование - специалитет | Живопись. Художник-живописец (станковая живопись) | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
54.05.02 | Живопись | Высшее образование - специалитет | Живопись. Художник-живописец (станковая живопись) | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | Высшее образование - специалитет | Монументально-декоративное искусство | 6 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | Высшее образование - специалитет | Монументально-декоративное искусство | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | Высшее образование - специалитет | Монументально-декоративное искусство | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | Высшее образование - специалитет | Монументально-декоративное искусство | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | Высшее образование - специалитет | Монументально-декоративное искусство (интерьер) | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | Высшее образование - специалитет | Монументально-декоративное искусство (живопись) | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | Высшее образование - специалитет | Монументально-декоративное искусство (скульптура) | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
2.1.11 | Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия | Аспирантура | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2.1.11 | Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия | Аспирантура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2.1.11 | Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия | Аспирантура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2.1.12 | Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности | Аспирантура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2.1.12 | Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности | Аспирантура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2.1.12 | Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности | Аспирантура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
5.10.3 | Виды искусства (Техническая эстетика и дизайн) | Аспирантура | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
5.10.3 | Виды искусства (Техническая эстетика и дизайн) | Аспирантура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
5.10.3 | Виды искусства (Техническая эстетика и дизайн) | Аспирантура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
5.10.3 | Виды искусства (Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура) | Аспирантура | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
5.10.3 | Виды искусства (Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура) | Аспирантура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
5.10.3 | Виды искусства (Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура) | Аспирантура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
СПИСОК СТУДЕНТОВ УрГАХУ, в отношении которых, принято решение о переходе с платного обучения на обучение за счет средств бюджетных ассигнований. Сентябрь 2025.
СПИСОК СТУДЕНТОВ УрГАХУ, в отношении которых, принято решение о переходе с платного обучения на обучение за счет средств бюджетных ассигнований. Сентябрь 2024.