Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
1-e полугодие 2024-2025 уч. г.
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовани и за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Архитектура, Архитектурное проектирование | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Архитектура, Архитектурное проектирование | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Архитектура, Архитектурное проектирование | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Архитектура, Архитектурное проектирование | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Архитектура, Архитектурное проектирование | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Архитектура, Архитектурное проектирование | 6 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Архитектура, Архитектурное проектирование | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Архитектура, Архитектурное проектирование | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Архитектура, Архитектурное проектирование | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Архитектура, Архитектурное проектирование | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Архитектура, Архитектурное проектирование | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
07.04.01 | Архитектура | Высшее образование - магистратура | Архитектура | 2 | Очная | 14 | 0 | 0 | 10 |
07.04.01 | Архитектура | Высшее образование - магистратура | Архитектура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
07.03.04 | Градостроительство | Высшее образование - бакалавриат | Градостроительство, Градостроительное проектирование | 5 | Очная | 1 | 0 | 0 | 7 |
07.03.04 | Градостроительство | Высшее образование - бакалавриат | Градостроительство, Градостроительное проектирование | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 8 |
07.03.04 | Градостроительство | Высшее образование - бакалавриат | Градостроительство, Градостроительное проектирование | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
07.03.04 | Градостроительство | Высшее образование - бакалавриат | Градостроительство, Градостроительное проектирование | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
07.03.04 | Градостроительство | Высшее образование - бакалавриат | Градостроительство, Градостроительное проектирование | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
54.04.01 | Дизайн | Высшее образование - магистратура | Дизайн | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 7 |
54.04.01 | Дизайн | Высшее образование - магистратура | Дизайн | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее образование - бакалавриат | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 3 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее образование - бакалавриат | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее образование - бакалавриат | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее образование - бакалавриат | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее образование - магистратура | Художественная обработка материалов | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее образование - магистратура | Художественная обработка материалов | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Высшее образование - бакалавриат | Искусство костюма и текстиля | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Высшее образование - бакалавриат | Искусство костюма и текстиля | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Высшее образование - бакалавриат | Искусство костюма и текстиля | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Высшее образование - бакалавриат | Искусство костюма и текстиля | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
54.05.03 | Графика | Высшее образование - специалитет | Графика. Художник анимации и компьютерной графики | 6 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
54.05.03 | Графика | Высшее образование - специалитет | Графика. Художник анимации и компьютерной графики | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.05.03 | Графика | Высшее образование - специалитет | Графика. Художник анимации и компьютерной графики | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
54.05.03 | Графика | Высшее образование - специалитет | Графика. Художник анимации и компьютерной графики | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
54.05.03 | Графика | Высшее образование - специалитет | Графика. Художник анимации и компьютерной графики | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.05.03 | Графика | Высшее образование - специалитет | Графика. Художник анимации и компьютерной графики | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.05.02 | Живопись | Высшее образование - специалитет | Живопись. Художник-живописец (станковая живопись) | 6 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
54.05.02 | Живопись | Высшее образование - специалитет | Живопись. Художник-живописец (станковая живопись) | 5 | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
54.05.02 | Живопись | Высшее образование - специалитет | Живопись. Художник-живописец (станковая живопись) | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
54.05.02 | Живопись | Высшее образование - специалитет | Живопись. Художник-живописец (станковая живопись) | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
54.05.02 | Живопись | Высшее образование - специалитет | Живопись. Художник-живописец (станковая живопись) | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
54.05.02 | Живопись | Высшее образование - специалитет | Живопись. Художник-живописец (станковая живопись) | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | Высшее образование - специалитет | Монументально-декоративное искусство | 6 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | Высшее образование - специалитет | Монументально-декоративное искусство | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | Высшее образование - специалитет | Монументально-декоративное искусство | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | Высшее образование - специалитет | Монументально-декоративное искусство | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | Высшее образование - специалитет | Монументально-декоративное искусство | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | Высшее образование - специалитет | Монументально-декоративное искусство | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
07.06.01 | Архитектура | Высшее образование - кадры высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
07.06.01 | Архитектура | Высшее образование - кадры высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
50.06.01 | Искусствоведение | Высшее образование - кадры высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
50.06.01 | Искусствоведение | Высшее образование - кадры высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
50.06.01 | Искусствоведение | Высшее образование - кадры высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2.1.11 | Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия | Высшее образование - кадры высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2.1.11 | Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия | Высшее образование - кадры высшей квалификации | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2.1.12 | Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности | Высшее образование - кадры высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2.1.12 | Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности | Высшее образование - кадры высшей квалификации | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
5.10.3 | Виды искусства (Техническая эстетика и дизайн) | Высшее образование - кадры высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
5.10.3 | Виды искусства (Техническая эстетика и дизайн) | Высшее образование - кадры высшей квалификации | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
5.10.3 | Виды искусства (Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура) | Высшее образование - кадры высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
5.10.3 | Виды искусства (Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура) | Высшее образование - кадры высшей квалификации | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
СПИСОК СТУДЕНТОВ УрГАХУ, в отношении которых, принято решение о переходе с платного обучения на обучение за счет средств бюджетных ассигнований. Сентябрь 2024.