ПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Cтоимость обучения в 2023-2024 учебном году
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ
(очная форма обучения)
Направление/специальность | Курс | Стоимость, руб. |
Архитектура, Градостроительство (бакалавриат) | I | 194 489 |
Архитектура, Градостроительство (бакалавриат) | II | 202 269 |
Архитектура, Градостроительство (бакалавриат) | III | 202 269 |
Архитектура, Градостроительство (бакалавриат) | IV | 202 269 |
Архитектура, Градостроительство (бакалавриат) | V | 202 269 |
Дизайн (бакалавриат) | I | 263 200 |
Дизайн (бакалавриат) | II | 273 728 |
Дизайн (бакалавриат) | III | 265 834 |
Дизайн (бакалавриат) | IV | 265 834 |
Архитектура (магистратура) | I | 163 050 |
Архитектура(магистратура) | II | 169 572 |
Дизайн (магистратура) | I | 285 252 |
Дизайн(магистратура) | II | 296 662 |
ДПИиНП (магистратура) | I | 285 252 |
ДПИиНП(магистратура) | II | 296 662 |
ИКиТ, ДПИиНП | I | 263 200 |
ИКиТ, ДПИиНП | II | 273 728 |
ИКиТ, ДПИиНП | III | 265 834 |
ИКиТ, ДПИиНП | IV | 265 834 |
МДИ, Графика, Живопись | I | 263 200 |
МДИ, Графика, Живопись | II | 273 728 |
МДИ, Графика, Живопись | III | 265 834 |
МДИ, Графика, Живопись | IV | 265 834 |
МДИ, Графика, Живопись | V | 216 508 |
МДИ, Графика, Живопись | VI | 202 269 |
Графика (очно-заочная форма) | V | 136 683 |
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ
(очно-заочная форма обучения)
Направление/специальность | Курс | Стоимость, руб. |
Архитектура (бакалавриат) | I | 132 820 |
Архитектура (бакалавриат) | II | 138 133 |
Архитектура (бакалавриат) | III | 138 132 |
Архитектура (бакалавриат) | IV | 138 132 |
Архитектура (бакалавриат) | V | 138 132 |
Архитектура (бакалавриат) | VI | 50 613 |
Архитектура (бакалавриат) на базе СПО | I | 132 820 |
Архитектура (бакалавриат) на базе СПО | II | 138 133 |
Архитектура (бакалавриат) на базе СПО | III | 138 132 |
Дизайн (бакалавриат) | I | 138 920 |
Дизайн (бакалавриат) | II | 144 477 |
Дизайн (бакалавриат) | III | 140 311 |
Дизайн (бакалавриат) | IV | 140 311 |
Дизайн (бакалавриат) | V | 50 613 |
Дизайн (магистратура) | I | 114 100 |
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В АСПИРАНТУРЕ В 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ
Направление подготовки | Форма обучения | Курс | Стоимость, руб. |
07.06.01 Архитектура | очная | I | 177 725 |
07.06.01 Архитектура | очная | II | 184 834 |
07.06.01 Архитектура | очная | III | 179 641 |
07.06.01 Архитектура | заочная | II | 52 448 |
07.06.01 Архитектура | заочная | III | 52 448 |
05.23.21 Архитектура | заочная | IV | 52 448 |
50.06.01 Искусствоведение | очная | I | 171 054 |
50.06.01 Искусствоведение | очная | II | 177 896 |
50.06.01 Искусствоведение | очная | III | 171 650 |
50.06.01 Искусствоведение | заочная | II | 51 728 |
50.06.01 Искусствоведение | заочная | III | 51 728 |
50.06.01 Искусствоведение | заочная | IV | 51 728 |
Оплата за обучение проводится через банк в порядке, установленном в договорах на оказание платных образовательных услуг. Банковские услуги оплачиваются обучающимся.
КОНТАКТЫ
Отдел по учету доходов от платного обучения
ВОКАЛЬЧУК Татьяна Анатольевна,
телефон (343) 221-28-38
tvokalchuk@usaaa.ru
Факультет очно-заочного (вечернего) обучения
Декан САГАРАДЗЕ Игорь Викторович,
Экономист ДЬЯЧКОВА Елена Ивановна,
Телефон (343)221 28 10, каб. 215
diachkova@usaaa.ru