РЕКВИЗИТЫ
Полное наименование организации (с указанием организационно-правовой формы) | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный архитектурно-художественный университет» |
Сокращенные наименования организации | ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный университет», Уральский государственный архитектурно-художественный университет, УрГАХУ |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 1026604940163 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 6660009018 |
Код причины постановки на учёт (КПП) | 667001001 |
Юридический/фактический адрес: | 620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 23 |
Руководитель организации - ректор | Долгов Александр Владимирович |
Главный бухгалтер организации | Карманова Елена Михайловна |
Расчётные реквизиты |
УФК по Свердловской области (ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный университет» л/сч. 20626Х20350) Номер казначейского счета (банковский счёт) 03214643000000016200 Hoмep единого казначейского счета (кoppecпондентский счет банка) 40102810645370000054 |
Банк получателя | Уральское ГУ Банка России//УФК пo Cвердловской области г. Екатеринбург. |
Банковский идентификационный код (БИК) | 016577551 |
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО) | 65701000 |
Код общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) | 02069253 |
Коды общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) | 85.22, 18.12, 18.14, 25.50, 25.61, 25.62, 35.12, 35.12.1, 36.00.2, 37.00, 38.11, 38.32.2, 38.32.3, 38.32.4, 38.32.5, 43.29, 46.15.9, 47.61, 47.62, 47.63, 55.20, 55.90, 56.29, 56.29.2, 56.29.4, 58.11, 58.14, 58.14.1, 58.14.2, 58.19, 61.90, 69.10, 70.22, 71.11, 71.11.1, 71.11.2, 71.11.3, 71.12, 71.12.1, 71.12.11, 71.12.12, 71.12.13, 71.12.2, 71.12.3, 71.12.45, 71.12.46, 71.12.5, 71.12.6, 71.20.4, 71.20.6, 71.20.62, 71.20.7, 71.20.9, 72.19, 72.19.1, 72.20, 72.20.1, 72.20.2, 73.11, 73.12, 74.10, 74.90, 74.90.5, 77.33, 77.39, 77.39.29, 77.40, 78.10, 78.30, 79.90.1, 79.90.2, 79.90.21, 79.90.22, 82.11, 82.19, 82.30, 82.99, 85.22.1, 85.22.2, 85.22.3, 85.23, 85.30, 85.41, 85.41.1, 85.41.2, 85.41.9, 85.42, 85.42.9, 85.21, 86.90, 86.90.4, 86.90.9, 90.01, 90.02, 90.04, 90.04.2, 90.04.3, 91.01, 91.02, 91.03, 93.11, 93.12, 93.13, 93.19, 93.29, 93.29.9, 96.01, 96.04 |
ОКОПФ | 20903 |
ОКФС | 12 |
При оплате обучения в назначении платежа указать:
(00000000000000000130) Оплата за обучение Ф.И.О. и код подразделения.