ПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ
(очная форма обучения)
Прием студентов на дневное платное обучение проводится сверх контрольных цифр приема, финансируемых за счет федерального бюджета, в пределах общей численности студентов, регламентируемой лицензией.
Прием на дневное платное обучение проводится:
- на конкурсной основе из числа лиц, успешно завершивших вступительные испытания, но не прошедших по конкурсу на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета;
- студентов, желающих перевестись на платную дневную форму обучения;
- лиц, желающих получить второе высшее образование;
- иностранных граждан (в соответствии с действующим законодательством).
Договоры на платное обучение заключаются как с физическими, так и с юридическими лицами на весь период освоения основных образовательных программ. Дополнительные соглашения к договорам на оказание платных образовательных услуг заключаются в соответствии с действующим законодательством.
Направление/специальность | Курс | Стоимость, руб. |
Архитектура, Градостроительство (бакалавриат) | I | 194 489 |
Архитектура, Градостроительство (бакалавриат) | II | 194 489 |
Архитектура, Градостроительство (бакалавриат) | III | 194 489 |
Архитектура, Градостроительство (бакалавриат) | IV | 194 489 |
Архитектура, Градостроительство (бакалавриат) | V | 194 489 |
Дизайн (бакалавриат) | I | 263 200 |
Дизайн (бакалавриат) | II | 255 610 |
Дизайн (бакалавриат) | III | 255 610 |
Дизайн (бакалавриат) | IV | 208 181 |
Архитектура (магистратура) | I | 163 050 |
Архитектура(магистратура) | II | 159 879 |
Дизайн (магистратура) | I | 285 252 |
Дизайн(магистратура) | II | 276 714 |
ИКиТ, ДПИиНП | I | 263 200 |
ИКиТ, ДПИиНП | II | 255 610 |
ИКиТ, ДПИиНП | III | 255 610 |
ИКиТ, ДПИиНП | IV | 208 181 |
МДИ, Графика, Живопись | I | 263 200 |
МДИ, Графика, Живопись | II | 255 610 |
МДИ, Графика, Живопись | III | 255 610 |
МДИ, Графика, Живопись | IV | 208 181 |
МДИ, Графика, Живопись | V | 194 489 |
МДИ, Графика, Живопись | VI | 162 902 |
Графика (очно-заочная форма) | IV | 131 426 |
Графика (очно-заочная форма) | V | 131 426 |
Графика (очно-заочная форма) | VI | 43 388 |
ДПИиНП (магистратура) | I | 285 252 |
ДПИиНП (магистратура) | II | 276 714 |
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ
(очно-заочная форма обучения)
Прием на Факультет очно-заочного обучения проводится на конкурсной основе:
- из числа лиц, успешно завершивших вступительные испытания, а также не прошедших по конкурсу на места очной формы обучения,
- желающих получить второе высшее образование,
- желающих получить высшее образование на базе среднего профессионального образования.
Направление/специальность | Курс | Стоимость, руб. |
Архитектура (бакалавриат) | I | 132 820 |
Архитектура (бакалавриат) | II | 132 819 |
Архитектура (бакалавриат) | III | 132 819 |
Архитектура (бакалавриат) | IV | 132 819 |
Архитектура (бакалавриат) | V | 132 819 |
Архитектура (бакалавриат) | VI | 48 666 |
Архитектура (бакалавриат) (на базе СПО) | I | 132 820 |
Архитектура (бакалавриат) (на базе СПО) | II | 132 819 |
Архитектура (бакалавриат) (на базе СПО) | III | 132 819 |
Дизайн (бакалавриат) | I | 138 920 |
Дизайн (бакалавриат) | II | 134 914 |
Дизайн (бакалавриат) | III | 134 914 |
Дизайн (бакалавриат) | IV | 132 819 |
Дизайн (бакалавриат) | V | 48 666 |
Архитектура (магистратура) | I | 109 500 |
Дизайн (магистратура) | I | 114 100 |
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В АСПИРАНТУРЕ В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ
Направление подготовки | Форма обучения | Курс | Стоимость, руб. |
07.06.01 Архитектура | очная | I | 177 725 |
07.06.01 Архитектура | очная | II | 172 732 |
07.06.01 Архитектура | очная | III | 172 732 |
07.06.01 Архитектура | заочная | I | 50 431 |
07.06.01 Архитектура | заочная | II | 50 431 |
07.06.01 Архитектура | заочная | III | 50 431 |
05.23.21 Архитектура | заочная | IV | 47 512 |
50.06.01 Искусствоведение | очная | I | 171 054 |
50.06.01 Искусствоведение | очная | II | 165 048 |
50.06.01 Искусствоведение | очная | III | 165 048 |
50.06.01 Искусствоведение | заочная | I | 49 738 |
50.06.01 Искусствоведение | заочная | II | 49 738 |
50.06.01 Искусствоведение | заочная | III | 49 738 |
50.06.01 Искусствоведение | заочная | IV | 47 512 |
Образец договора о платном обучении
Оплата за обучение проводится через банк в порядке, установленном в договорах на оказание платных образовательных услуг. Банковские услуги оплачиваются обучающимся.
КОНТАКТЫ
Отдел по учету доходов от платного обучения
ВОКАЛЬЧУК Татьяна Анатольевна,
телефон (343) 221-28-38
tvokalchuk@usaaa.ru
Факультет очно-заочного (вечернего) обучения
Декан САГАРАДЗЕ Игорь Викторович,
Экономист ДЬЯЧКОВА Елена Ивановна,
Телефон (343)221 28 10, каб. 215
diachkova@usaaa.ru